English   /  فارسی
   

مجتمع فولاد کویر جزء 5 تولید کننده برتر خاور میانه می باشد

ابعاد و اندازه محصول بر طبق استاندارد ملي ايران
Nominal Dimensions,Weight&Tolerance
Designation Nominal Dia.
(mm)
Nominal Cross
 Section Area(mm2)
Mass
(Kg/m)
Min. Height of Rib Distance between Ribs(Peach) Max Height
of Long.
Rib
Min Nominal Max Min Nominal Max Max
RB8 8 50.27 0.363 0.395 0.426 0.52 4.84 5.7 6.55 0.8
RB10 10 78.54 0.582 0.616 0.649 0.65 5.52 6.5 7.47 1
RB12 12 113.1 0.839 0.888 0.936 0.78 6.12 7.2 8.28 1.2
RB14 14 153.9 1.143 1.21 1.27 0.91 7.14 8.4 9.66 1.4
RB16 16 201.1 1.509 1.58 1.651 1.04 8.16 9.6 11.04 1.6
RB18 18 254.5 1.91 2 2.09 1.17 9.18 10.8 12.42 1.8
RB20 20 314.2 2.358 2.47 2.581 1.3 10.2 12 13.8 2
RB22 22 380.1 2.845 2.98 3.114 1.43 11.22 13.2 15.18 2.2
RB25 25 490.9 3.675 3.85 4.023 1.63 12.75 15 17.25 2.5
RB28 28 615.8 4.612 4.83 5.047 1.82 14.28 16.8 19.32 2.8
RB32 32 804.2 6.026 6.31 6.593 2.09 16.23 19.1 21.96 3.2
RB36 36 1017.4 7.63 7.99 8.35 2.34 18.275 21.5 24.72 3.6
RB40 40 1256.6 9.43 9.87 10.31 2.59 20.315 23.9 27.49 4


    Designed By Aee.ir کلیه حقوق این سایت متعلق به مجتمع فولاد کویر می باشد