English   /  فارسی
   

مجتمع فولاد کویر جزء 5 تولید کننده برتر خاور میانه می باشد

استاندارد محصولات كويل
DIN59110
Wire Rod Size telorances Out of Round
(Ovality)
weght(Kg/m)
min max min std max
5 4.7 5.3 0.48 0.136 0.154 0.173
5.5 5.2 5.8 0.48 0.166 0.187 0.207
6 5.7 6.3 0.48 0.2 0.222 0.245
6.5 6.2 6.8 0.48 0.236 0.26 0.285
7 6.6 7.4 0.64 0.268 0.302 0.337
7.5 7.1 7.9 0.64 0.31 0.347 0.385
8 7.6 8.4 0.64 0.355 0.395 0.435
8.5 8.1 8.9 0.64 0.404 0.445 0.488
9 8.6 9.4 0.64 0.455 0.499 0.544
9.5 9.1 9.9 0.64 0.51 0.556 0.604
10 9.6 10.4 0.64 0.567 0.617 0.667
10.5 10.1 10.9 0.64 0.628 0.68 0.732
11 10.6 11.4 0.64 0.692 0.746 0.801
11.5 11.1 11.9 0.64 0.759 0.815 0.873
12 11.6 12.4 0.64 0.829 0.888 0.948
12.5 12.1 12.9 0.64 0.902 0.963 1.025
13 12.6 13.4 0.64 0.978 1.04 1.106
13.5 13.1 13.9 0.64 1.058 1.12 1.191
14 13.6 14.4 0.64 1.140 1.21 1.278
14.5 14.1 14.9 0.64 1.225 1.3 1.368
15 14.6 15.4 0.64 1.314 1.39 1.461
15.5 15 16 0.8 1.387 1.48 1.578
16 15.5 16.5 0.8 1.480 1.58 1.678


    Designed By Aee.ir کلیه حقوق این سایت متعلق به مجتمع فولاد کویر می باشد